#college #admission. chance #gpa #marks
13 Feb, 2022
SSC এর রেজাল্টের পর একটা ভালো কলেজে ভর্তি হওয়ার চেষ্টায় নেমে যাওয়াটা গুরুতকপূর্ণ কাজ। ভালো কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য তাই অনেকেই যেসব আবশ্যিক শর্তাবলী আছে, সেগুলো খুঁজে বেড়ায়। কলেজ ভর্তির জন্য কয়েকটি আবশ্যিক শর্তাবলীর মধ্যে জিপিএ, marks বা মোট নম্বর, গ্রুপ ভিত্তিক মাইগ্রেশানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মানদণ্ড নির্ধারণ করা থাকে। এখানে, কিছু বোর্ডের এমন কয়েকটি কলেজের শর্তাবলী** দেয়া হলো-
College | College EIIN | বিভাগ | বিজ্ঞান বিভাগে | মানবিক বিভাগে | ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে | বিজ্ঞান বিভাগে marks | মানবিক বিভাগে marks | ব্যবস্যায় শিক্ষা বিভাগে |
Adamjee Cantonment College | 107855 | Arts | Minimum GPA 5.00 | Minimum GPA 5.00 | GPA 4.75 - GPA 4.99 | 1180+ | 1150+ | 1100 |
BAF Shaheen College | 1078 | Science | 4.89 | GPA 4.00 - GPA 4.50 | GPA 4.00 - GPA 4.50 | 1089 | ||
Dhaka collage | 107977 | Science, Arts, Commerce | Minimum GPA 5.00 | Minimum GPA 5.00 | Minimum GPA 5.00 | 1175+ | 1140+ | 1140+ |
Ideal College Dhanmondi | 107971 | Science | GPA 4.00 - GPA 4.50 | 4 | ||||
Notre Dame College, Dhaka | 108274 | Science, Arts, Commerce | Minimum GPA 5.00 | GPA 4.50 - GPA 4.75 | GPA 4.50 - GPA 4.75 | 1175 | ||
St. Joseph Higher Secondary School | 108259 | Science, Arts, Commerce, English Version Science | Admission Test | Admission Test | Admission Test | Minimum GPA required 5.00 for all Categories then all must attend on admission tests. Mark isn't crucial here | Minimum GPA required 5.00 for all Categories then all must attend on admission tests. Mark isn't crucial here | Minimum GPA required 5.00 for all Categories then all must attend on admission tests. Mark isn't crucial here |
Cambrian College | 132140 | Science, Commerce | GPA 3.50 - GPA 4.00 | Less than 3.50 | ||||
Holy Cross College | 131962 | Science, Arts, Commerce | Minimum GPA 5.00 | They take exams, and the exam marks are not disclosed | They take exams, and the exam marks are not | They take exams, and the exam marks are not | ||
Bir Shrestha Munshi Abdur Rouf Public college | 108162 | Science, Arts, Commerce | Minimum GPA 5.00 | GPA 4.75 - GPA 4.99 | GPA 4.75 - GPA 4.99 | 1115 | N/A | N/A |
Dhaka Commerce College | Science, Commerce | GPA 4.50 - GPA 4.75 | GPA 4.00 - GPA 4.50 | 1100+ | 1000+ | |||
Dhaka Residential Model School | 108258 | Science, Arts, Commerce | Minimum GPA 5.00 | Minimum GPA 5.00 | Minimum GPA 5.00 | 1220 | 1140 | 1140 |
Dhaka City College | 107975 | Science | Minimum GPA 5.00 | GPA 4.00 - GPA 4.50 | GPA 4.00 - GPA 4.50 | 1120 | N/A | N/A |
Viqarunnisa Noon School and College | 108357 | Science | Minimum GPA 5.00 | GPA 4.50 - GPA 4.75 | GPA 4.00 - GPA 4.50 | 1250 | 1150 | 1100 |
SOS Hermann Gmeiner College | 108215 | Science | Minimum GPA 5.00 | মানবিক বিভাগ নেই | এই বিভাগ নেই | 1170 | নেই | নেই |
MCPSC | 136788 | Science | ||||||
Rajuk Uttara Model College | 108573 | Science, Arts, Commerce | Minimum GPA 5.00 | 1150 out of 1200 | ||||
Monipur High School & College | 108181 | Science, Commerce | Minimum GPA 5.00 | GPA 3.50 - GPA 4.00 | 1100 | |||
Tejgaon College, Dhaka | 1008533 | Science, Arts, Commerce | GPA 4.00 - GPA 4.50 | Less than 3.50 | Less than 3.50 | ১০০০/৯৫০ | 750/800 | 900+ |
Udayan higher secondary school | 108355 | Science, Commerce | Minimum GPA 5.00 | 1100 | ||||
Shaheed Bir Uttam LT Anwar girls College | 132143 | Science, Arts, Commerce | Minimum GPA 5.00 | GPA 4.00 - GPA 4.50 | GPA 4.75 - GPA 4.99 | 1155-1160 | 1050-1100 | 1100-1140 |
College | College EIIN | বিভাগ | বিজ্ঞান বিভাগে | মানবিক বিভাগে | ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে | বিজ্ঞান বিভাগে marks | মানবিক বিভাগে marks | ব্যবস্যায় শিক্ষা বিভাগে |
Chittagong College | 104532 | Science, Arts | Minimum GPA 5.00 | Minimum GPA 5.00 | 1200+ | |||
Hazera Taju degree College | 104237 | Science, Arts, Commerce | GPA 4.75 - GPA 4.99 | GPA 3.50 - GPA 4.00 | GPA 4.00 - GPA 4.50 | 1050 | ||
Government Hazi Mohammad Mohsin College, Chattogram | 104527 | Science, Arts, Commerce | Minimum GPA 5.00 | Minimum GPA 3.50 | Minimum GPA 4.50 | 1175+ | 3.5 | 4.5 |
Chittagong Govt. Model College | 133998 | Science, Arts, Commerce | Minimum GPA 5.00 | GPA 4.00 - GPA 4.50 | GPA 4.00 - GPA 4.50 | 1100+/1300 | ||
Bangladesh Navy College Chattogram. | 104264 | Science, Arts, Commerce | Minimum GPA 5.00 | GPA 3.50 - GPA 4.00 | GPA 4.00 - GPA 4.50 |
College | College EIIN | বিভাগ | বিজ্ঞান বিভাগে | মানবিক বিভাগে | ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে | বিজ্ঞান বিভাগে marks | মানবিক বিভাগে marks | ব্যবস্যায় শিক্ষা বিভাগে |
Jhalokathi Govt College | 1301 | Science, Arts, Commerce | GPA 4.50 - GPA 4.75 | GPA 4.00 - GPA 4.50 | GPA 4.00 - GPA 4.50 | 1150 | 1000 | 1100 |
Tushkhali Mohiuddin Moharaj College | 136476 | Science, Arts, Commerce | GPA 3.50 - GPA 4.00 | Less than 3.50 | Less than 3.50 | 800 | 600 | 700 |
Govt.Abdul Jabbar College | 101294 | Science | GPA 4.00 - GPA 4.50 | GPA 3.50 - GPA 4.00 | GPA 3.50 - GPA 4.00 | 922 | 815 | 800 |
Barguna govt college | 100241 | Science, Arts, Commerce | GPA 4.50 - GPA 4.75 | GPA 4.00 - GPA 4.50 | GPA 3.50 - GPA 4.00 | 750 | 700 | 650 |
চরফ্যাসন সরকারি কলেজ | 101439 | Science, Arts, Commerce | GPA 4.00 - GPA 4.50 | GPA 3.50 - GPA 4.00 | GPA 3.50 - GPA 4.00 | 950+ | 750+ | 800+ |
Barisal Government Women's College | 100877 | Science | Minimum GPA 5.00 | GPA 4.50 - GPA 4.75 | GPA 4.00 - GPA 4.50 | 1000+ | 950+ | 900+ |
College | College EIIN | বিভাগ | বিজ্ঞান বিভাগে | মানবিক বিভাগে | ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে | বিজ্ঞান বিভাগে marks | মানবিক বিভাগে marks | ব্যবস্যায় শিক্ষা বিভাগে |
Rangpur government college | 127484 | Science, Arts, Commerce | Minimum GPA 5.00 | GPA 4.00 - GPA 4.50 | GPA 3.50 - GPA 4.00 | 960 | 800 | 750 |
Saidpur Govt College | 125243 | Science, Arts, Commerce | GPA 4.50 - GPA 4.75 | GPA 4.00 - GPA 4.50 | GPA 4.00 - GPA 4.50 | 950 | 900 | 950 |
Police Lines School And College, Rangpur | Science, Arts, Commerce | Minimum GPA 5.00 | GPA 4.00 - GPA 4.50 | GPA 4.75 - GPA 4.99 | 950+ | |||
Saidpur Government Science college | 125242 | Science | Minimum GPA 5.00 | Only Science allowed | Only Science allowed | 1005 | ||
Cantonment Public School and College | 121064 | Science, Arts, Commerce | GPA 4.75 - GPA 4.99 | GPA 4.00 - GPA 4.50 | GPA 4.00 - GPA 4.50 | 880 | N A | N A |
College | College EIIN | বিভাগ | বিজ্ঞান বিভাগে | মানবিক বিভাগে | ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে | বিজ্ঞান বিভাগে marks | মানবিক বিভাগে marks | ব্যবস্যায় শিক্ষা বিভাগে |
Govt.M M city College | Don't know | Science, Arts, Commerce | Minimum GPA 5.00 | 1000 | ||||
Government Michael Madhushudon college Jashore | 116191 | Science, Arts, Commerce | Minimum GPA 5.00 | Minimum GPA 5.00 | GPA 4.50 - GPA 4.75 | 1025 | .. | .. |
Kalaroa government College | 118730 | Science, Arts, Commerce | GPA 4.00-5.00 | GPA 3.00-5.00 | GPA 4.00 - GPA 4.50 | 800 | 600 | 600 |
Govt MM City College, Khulna | Science | Minimum GPA 5.00 | GPA 4.75 - GPA 4.99 | Minimum GPA 5.00 | 1000 | |||
Mmc Jashore | 16116 | Science, Arts, Commerce | Minimum GPA 5.00 | GPA 4.75 - GPA 4.99 | GPA 4.75 - GPA 4.99 | 1000 |
College | College EIIN | বিভাগ | বিজ্ঞান বিভাগে | মানবিক বিভাগে | ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে | বিজ্ঞান বিভাগে marks | মানবিক বিভাগে marks | ব্যবস্যায় শিক্ষা বিভাগে |
Police lines School and College, Bogura | 6677 | Science, Arts, Commerce | Minimum GPA 5.00 | GPA 4.50 - GPA 4.75 | GPA 4.50 - GPA 4.75 | 1156 | ||
Nawab Siraj Ud Dowla Govt. College | 124235 | Science, Arts, Commerce | GPA 4.50 - GPA 4.75 | GPA 4.00 - GPA 4.50 | GPA 4.00 - GPA 4.50 | 1000 | 900 | 850 |
Sirajganj Government College | Science | Minimum GPA 5.00 | 1176 | |||||
Govt. Azizul Haque College, Bogura | 119246 | Science, Arts, Commerce | Minimum GPA 5.00 | GPA 3.50 - GPA 4.00 | GPA 3.50 - GPA 4.00 | 1203 | ||
Government Shah Sultan College, bogura | 119248 | Science, Arts, Commerce | Minimum GPA 5.00 | GPA 4.75 - GPA 4.99 | GPA 4.00 - GPA 4.50 | 1160 | 1090 | 1020 |
Rajshahi New Govt. Degree College | 127038 | Arts | Minimum GPA 5.00 | Minimum GPA 5.00 | Minimum GPA 5.00 | 1206 | 1130 | 1120 |
Rajshahi College | Science | Minimum GPA 5.00 | GPA 4.75 - GPA 4.99 | GPA 4.75 - GPA 4.99 | 1230 |
College | College EIIN | বিভাগ | বিজ্ঞান বিভাগে | মানবিক বিভাগে | ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে | বিজ্ঞান বিভাগে marks | মানবিক বিভাগে marks | ব্যবস্যায় শিক্ষা বিভাগে |
Noakhali government College | 107659 | Science, Arts, Commerce | Minimum GPA 5.00 | GPA 4.50 - GPA 4.75 | GPA 4.50 - GPA 4.75 | 1130 | ||
Sonar bangla college, Comilla | Science, Arts, Commerce | Minimum GPA 5.00 | GPA 4.00 - GPA 4.50 | GPA 4.00 - GPA 4.50 | 1135 | |||
Laur Fatehpur Barrister Jakir Ahammad Collage | 136948 | Science, Arts, Commerce | GPA 3.50 - GPA 4.00 | Less than 3.50 | Less than 3.50 | 1000 | ||
Brahmanbaria Govt College | Science, Arts, Commerce | Minimum GPA 5.00 | GPA 4.50 - GPA 4.75 | GPA 4.50 - GPA 4.75 | 1109 | |||
Brahmanbaria Government College | 9000 | Science | Minimum GPA 5.00 | GPA 4.50 - GPA 4.75 | GPA 4.75 - GPA 4.99 | 1100 |
College | College EIIN | বিভাগ | বিজ্ঞান বিভাগে | মানবিক বিভাগে | ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে | বিজ্ঞান বিভাগে marks | মানবিক বিভাগে marks | ব্যবস্যায় শিক্ষা বিভাগে |
Royal Media College | 131944 | Science, Arts, Commerce | GPA 4.00 - GPA 4.50 | GPA 3.50 - GPA 4.00 | 1000 | 950 | 950 | |
Sherpur govt College | 113915 | Science, Arts, Commerce | Minimum GPA 5.00 | GPA 4.50 - GPA 4.75 | GPA 4.50 - GPA 4.75 | 1030 | 900 | 900 |
Cantonment Public School and College Momenshahi | 111925 | Science, Arts, Commerce | GPA 4.75 - GPA 4.99 | GPA 3.50 - GPA 4.00 | GPA 3.50 - GPA 4.00 | 1132 | ||
Melandho government college | Science | Minimum GPA 5.00 | GPA 3.50 - GPA 4.00 | GPA 4.00 - GPA 4.50 | 1121 | 1085 | 1087 | |
Agriculture University College,Mymensingh | Science, Commerce | GPA 4.75 - GPA 4.99 | GPA 4.00 - GPA 4.50 | GPA 4.00 - GPA 4.50 | 1130 | 1090 | 1050 | |
Shahid sayed Nazrul Islam College Mymensingh | 111910 | Science | Total mark:1151 | GPA 4.00 - GPA 4.50 | GPA 3.50 - GPA 4.00 | 1151 | 1050 | 1000 |
Govt.Ananda Mohon College | 111911 | Science, Arts, Commerce | Minimum GPA 5.00 | GPA 4.50 - GPA 4.75 | GPA 4.75 - GPA 4.99 | 1120+ | 1100+ | 1090+ |
**২০২০ সালের রেজাল্ট এবং কলেজে চান্স পাওয়ার মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে.